咨詢電話
0536-8365018濰坊晨星化工科技有限公司
地址:濰坊市濰城區(qū)望留街道福源街與濰蔣路交叉口南行100米路東
電話:0536-8135369 8365018
傳真:0536-8135369 8365018
業(yè)務(wù)一部 尹光偉 15863269889
業(yè)務(wù)二部 齊先生 15863265177
業(yè)務(wù)三部 王 鵬 15863269779
質(zhì)量技術(shù)電話:劉廠長 13863659465
售后服務(wù)電話:齊經(jīng)理 13805369978
E-mail:chenxinggroup@126.com
網(wǎng)址:www.wnycj.com
開戶行:濰坊市濰城區(qū)建行
賬號:37001678808050147051
行號:105458000272
聯(lián)系我們項目 | 計量標(biāo)準(zhǔn) | 質(zhì)量指標(biāo) | |||||||||
3# | 5# | 7# | 10# | 15# | 26# | 32# | 46# | 68# | 100# | ||
運動粘度(40℃) | M2/s | 2.5-3.2 | 4-5 | 6.1-7.5 | 9.0-11.0 | 13.5-16.5 | 24-28 | 28.8-35.2 | 41.4-50.6 | 61.2-74.8 | 90-110 |
閃點(開口) 不低于 | ℃ | 80 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 160 | 180 | 180 |
傾點,不高于 | ℃ | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
顏色,不低于 | 賽氏號 | +26 | +26 | +26 | +26 | +26 | +24 | +24 | +20 | +20 | +20 |
腐蝕試驗(級) | 100℃、3H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
水份 | % | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
機械雜質(zhì) | % | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
水溶性酸或堿 |
| 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
外觀 | 本產(chǎn)品為無色、透明油狀液體 |